
- Kelajuan: Kapal Kontena Biasanya Lebih Dan Laju Dengan Kekerapan Kapal Yang Banyak Dan Hanya Mengambil Masa Bawah 10 Hari Ke Sabah.
- Risiko: Kontena Kurang Risiko Kerosakan Berbanding RORO.
ESTIMATE ARIVAL | ||||
---|---|---|---|---|
PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT KUCHING DUA | 25MD184E | 31/08/2025 | 04/09/2025 |
PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTULU | 25MB218E | 07/09/2025 | 11/09/2025 |
PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT KUCHING DUA | 25MD185E | 15/09/2025 | 19/09/2025 |
PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTULU | 25MB219E | 22/09/2025 | 26/09/2025 |
ESTIMATE ARIVAL | ||||
---|---|---|---|---|
PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM055E | 01/09/2025 | 04/09/2025 |
PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT PENGERANG | 25MG184E | 01/09/2025 | 04/09/2025 |
PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM056E | 08/09/2025 | 11/09/2025 |
PORT KLANG-PORT KUCHING | KOTA RESTU | PRSU2504E | 08/09/2025 | 11/09/2025 |
PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | PRSU2507E | 15/09/2025 | 18/09/2025 |
PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT PENGERANG | 25MG185E | 15/09/2025 | 18/09/2025 |
PORT KLANG-PORT KUCHING | KOTA RESTU | PRSU2505E | 22/09/2025 | 25/09/2025 |
PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM058E | 22/09/2025 | 25/09/2025 |
ESTIMATE ARIVAL | ||||
---|---|---|---|---|
PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | KOTA JAYA | PJYY2511W | 06/08/2025 | 14/08/2025 |
PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | MTT BINTANGOR | 25BG025W | 14/08/2025 | 21/08/2025 |
PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | KOTA JAYA | PJYY2512W | 20/08/2025 | 27/08/2025 |
PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | MTT BINTANGOR | 25BG026W | 27/08/2025 | 02/09/2025 |
PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | KOTA JAYA | PJYY2513W | 02/09/2025 | 09/09/2025 |
ESTIMATE ARIVAL | ||||
---|---|---|---|---|
PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM053W | 21/08/2025 | 25/08/2025 |
PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM054W | 28/08/2025 | 01/09/2025 |
PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM055W | 04/09/2025 | 08/09/2025 |
PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM056W | 11/09/2025 | 15/09/2025 |
PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM057W | 18/09/2025 | 22/09/2025 |
PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM058W | 25/09/2025 | 29/09/2025 |
Antara Penjawat Awam Yang Menggunakan Perkhidmatan Sarawak Logistics Ke Sabah Sarawak Dan Semenanjung
Hubungi Kami
MOVERPORT LOGISTICS (M) SDN.BHD.Sabah
Alamat Sabah:Tingkat 3,Bangunan Pejabat Pos Besar,Jalan Chong Thein Vun Off Jalan Tun Razak,88670,Kota Kinabalu Sabah
6016 9596 031 AzwanSarawak
Alamat Sarawak:Suite 1C, 1st Floor, Lot, 10502, Jalan Setia Raja, Taman Stutong Indah, 93350 Kuching, Sarawak
6011 3907 6114 ZulaikhaPort Klang
Alamat Klang Port:79, Lebuh Berangan Kawasan 13, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor
6017 2054 152 Nurul IzzatiWarehouse & Yard
Alamat Warehouse & Yard Klang Port:No. 734-741, Jalan Tengku Badar, 42000 Port Klang, Selangor
6011 6090 8898 Aliff